最終確認日 2026年10月6日
空き家バンクは、市町村などが空き家の情報を登録・公開し、使いたい人とつなぐ仕組みです。茨城県では、確認できた範囲で 38市町村 が空き家バンク(またはそれに近い制度)を案内しています。
空き家バンクを使うメリット
- 市町村のサイトなどで物件が紹介され、移住希望者などの目に留まりやすくなる
- リフォーム・家財処分・成約奨励金など、空き家バンクの利用が条件の補助が多い
- 多くの市町村で登録は無料
実際の売買・賃貸の契約は、不動産会社の仲介で行う市町村が多くあります。手続きは市町村ごとに異なるため、担当課に確認してください。
空き家バンクの利用が条件の主な補助
| 市町村・制度 | 上限額 | 受付状況 |
|---|---|---|
| 常陸太田市 空き家リフォーム工事助成金 | 上限100万円(地域材を使うと最大10万円加算) | 予算の範囲で受付 |
| 常陸太田市 空き家家財道具等処分費用助成金 | 上限20万円 | 予算の範囲で受付 |
| 常陸太田市 空き家・空き地見守り等助成金 | 見守り1回2千円(年2回)/維持管理 年5万円 | 予算の範囲で受付 |
| 高萩市 マイホーム取得応援補助金 | 基本10万円+転入20万円+リフォーム最大20万円 | 受付中 |
| 常陸大宮市 空き家改修費補助金(改修工事) | 上限50万円 | 予算の範囲で受付 |
| 常陸大宮市 空き家改修費補助金(家財処分) | 上限20万円 | 予算の範囲で受付 |
| 大子町 空き家バンクリフォーム助成金 | 上限100万円 | 電話で確認 |
| 大子町 空き家片付け支援補助金 | 上限10万円 | 電話で確認 |
| 大子町 既存住宅状況調査補助金 | 上限5万円 | 電話で確認 |
| 大子町 空き家入居支度金 | 3万円 | 電話で確認 |
| 笠間市 空家活用支援補助金(修繕) | 上限50万円 | 電話で確認 |
| 笠間市 家財道具等処分支援事業 | 上限10万円(居住誘導区域内20万円) | 電話で確認 |
| 笠間市 空家活用支援補助金(取得・賃借) | 取得:上限30万円/賃借:上限10万円(居住誘導区域内は50万円/20万円) | 電話で確認 |
| 那珂市 空き家バンクリフォーム補助金(工事) | 上限30万円 | 電話で確認 |
| 那珂市 空き家バンクリフォーム補助金(家財処分) | 上限10万円 | 電話で確認 |
| 小美玉市 空き家活用支援補助金(修繕) | 上限50万円 | 電話で確認 |
| 小美玉市 家財道具等処分支援事業 | 上限10万円 | 電話で確認 |
| 小美玉市 空き家バンク登録物件利用促進事業(取得・賃借) | 取得:上限50万円/賃借:上限10万円 | 電話で確認 |
| 茨城町 空家活用支援補助金 | 上限100万円 | 電話で確認 |
| 城里町 空家バンク住宅リフォーム費用補助金 | 上限100万円 | 電話で確認 |
| 東海村 空家等解体・リフォーム工事費補助金(売る人向け) | 上限80万円(村内業者で最大100万円) | 予算の範囲で受付 |
| 東海村 空家等解体・リフォーム工事費補助金(買う人向け) | 上限80万円(最大120万円) | 予算の範囲で受付 |
| 鹿嶋市 既存ストック利活用補助金(中古住宅の改修) | 上限50万円 | 受付中 |
| 神栖市 空家利活用促進事業補助金(改修) | 上限100万円(移住者120万円) | 予算の範囲で受付 |
| 神栖市 空家利活用促進事業補助金(家財処分) | 上限10万円 | 予算の範囲で受付 |
| 行方市 空き家バンク成約奨励金 | 上限5万円 | 電話で確認 |
| 鉾田市 修繕費補助金 | 上限50万円 | 受付終了 |
| 土浦市 空家バンク住宅リフォーム費用助成金 | 上限20万円 | 電話で確認 |
| 石岡市 空家・空地バンク活用促進補助金(仲介手数料) | 上限5万円 | 今年度の予算終了 |
| 龍ケ崎市 空家バンク活用促進事業補助金(家財処分) | 上限10万円 | 予算の範囲で受付 |
| 龍ケ崎市 空家バンク活用促進事業補助金(改修) | 上限50万円 | 予算の範囲で受付 |
| 牛久市 子育て世帯空家活用応援補助金 | 上限50万円 | 予算の範囲で受付 |
| つくば市 空家活用補助金(改修) | 上限50万円 | 受付中 |
| つくば市 空家活用補助金(家財処分) | 上限10万円 | 受付中 |
| 稲敷市 空き家リフォーム工事助成金 | 最大80万円 | 電話で確認 |
| 稲敷市 家財処分費助成金 | 最大10万円 | 電話で確認 |
| 稲敷市 空き家バンク成約奨励金 | 所有者5万円/購入者・借りる人 最大10万円 | 電話で確認 |
| かすみがうら市 空き家バンクリフォーム事業補助金 | 上限20万円 | 予算の範囲で受付 |
| かすみがうら市 空家等バンク登録奨励金 | 5万円 | 予算の範囲で受付 |
| つくばみらい市 空き家バンク物件の改修工事費補助 | 上限50万円 | 予算の範囲で受付 |
| つくばみらい市 空き家バンク物件の家財処分費補助 | 上限10万円 | 予算の範囲で受付 |
| 阿見町 空き家バンク 改修工事費補助金 | 上限50万円 | 予算の範囲で受付 |
| 阿見町 空き家バンク 家財処分費補助金 | 上限10万円 | 予算の範囲で受付 |
| 河内町 空き家活用促進奨励金 | 5万円 | 電話で確認 |
| 利根町 空き家リフォーム工事助成金 | 上限30万円 | 予算の範囲で受付 |
| 利根町 空き家子育て活用促進奨励金 | 上限20万円 | 予算の範囲で受付 |
| 古河市 空き家バンクリフォーム補助金 | 上限100万円 | 予算の範囲で受付 |
| 常総市 空家等バンク活用支援補助金(修繕) | 上限100万円 | 予算の範囲で受付 |
| 常総市 空家等バンク活用支援補助金(購入) | 上限100万円 | 予算の範囲で受付 |
| 筑西市 空家等修繕支援補助金 | 上限30万円 | 予算の範囲で受付 |
| 筑西市 空き家バンク成約謝礼金等 | 売主・貸主10万円/買主・借主10万円 | 電話で確認 |
| 桜川市 空家改修費補助制度 | 上限150万円(空家バンク登録物件。空家等活用促進区域内は100万〜200万円) | 電話で確認 |
| 八千代町 空き家バンクリフォーム支援補助事業 | 上限30万円 | 予算の範囲で受付 |
制度名または条件に「空き家バンク」を含むものを抽出。2026年10月6日時点。