茨城県の県央地域(9市町村)では、8市町村で空き家に使える補助金が見つかりました(合計19制度、2026年10月6日時点)。市町村名を押すと、条件・受付状況・問い合わせ先を確認できます。
県央地域の市町村別一覧
| 市町村 | 解体 | リフォーム・改修 | 家財処分 | 空き家バンク |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 2制度 | — | 上限50万円 | 上限20万円 | あり |
| 笠間市 4制度 | 上限50万円(居住誘導区域などは最大80万円) | 上限50万円 | 上限10万円(居住誘導区域内20万円) | あり |
| 那珂市 2制度 | — | 上限30万円 | 上限10万円 | あり |
| 小美玉市 4制度 | 上限50万円 | 上限50万円 | 上限10万円 | あり |
| 茨城町 1制度 | — | 上限100万円 | — | あり |
| 大洗町 2制度 | 解体 上限30万円/跡地利用 上限20万円 | 上限50万円 | — | — |
| 城里町 1制度 | — | 上限100万円 | — | あり |
| 東海村 3制度 | 上限80万円(村内業者で最大100万円) | 上限80万円(最大120万円) | — | あり |
各欄は、その種類の補助の上限額です。複数ある場合は1つ目を表示し「ほか」と付けています。購入・移住の奨励金などは市町村のページに載せています。各市町村の公式ページをもとに作成。
空き家に限った補助金が見つからなかった市町村
空き家バンクや相談窓口は、市町村のページで案内しています。